台湾28大小单双走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 20 大 20 单 16 双 24 小单 8 小双 12 大单 8 大双 12 庄 18 闲 19 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065366 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065365 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065364 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065363 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065362 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065361 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065359 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065358 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065357 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065356 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065355 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115065354 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065353 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065352 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065351 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065350 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065349 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065348 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065346 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065345 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065344 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065343 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065341 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065340 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065339 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065337 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065330 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前40期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。